※ 본 사이트의 이미지와 게시물은 관리자의 허락 없이 수정 및 배포하실 수 없습니다.




교육용 기체 제원
| Z LION-10 제원 | |
|---|---|
| Model | Z LION-10 |
| 크기(mm) | 2,243 * 2,243 * 375 |
| 축간거리(mm) | 1,432 |
| 프로펠러 치수 | 28 * 8.0" |
| 기체 순수중량(kg) | 8.8kg |
| 배터리포함 중량 | 12.5kg |
| 최대이륙중량 | 22.5kg |
| 적재중량 | 10L |
| 모터스펙 | 8025 - 100ky |
| 메인배터리 | LiPo (6cell * 2 - 5500mAh) |
| FC배터리 | LiPo (3cell- 2200~2600mAh) |
| 조종기 배터리 | LiFe (2cell- 2300mAh) |
| 최대 비행시간(min) | 공중량 25분 이하 |
| 살포량(L/min) | 0.9 - 1.8 |
| 살포폭(M) | 3.5 ±1 |
| 살포튜브 길이(M) | 1.45 |
| POWER Q-1 제원 | |
|---|---|
| Model | POWER Q-1 |
| 크기(mm) | 2,100 * 2,100 * 425 |
| 축간거리(mm) | 1,300 |
| 프로펠러 치수 | 28 * 8.0" |
| 기체 순수중량(kg) | 9kg |
| 배터리포함 중량 | 13.5kg |
| 최대이륙중량 | 24.5kg |
| 적재중량 | 10L |
| 모터스펙 | 8025 - 100kv |
| 메인배터리 | LiPo (6cell * 2 - 5500mAh) |
| 조종기 배터리 | LiFe (2cell- 2300mAh) |